SSAT高分案例-王同學2214分
日期:2022-04-16 20:54:39 閱讀量:0 作者:a老師學員姓名 | 王同學 | 課程名稱 | SSAT |
報名時間 | 2016.9-2017.3 | 所在年級 | 初二 |
學員入學成績 | 學生16年9月在優(yōu)弗進行SSAT測評,成績?yōu)?700分。 | ||
學員基本信息 | 學生在北京某中學國際部上學,從未接觸過SSAT考試,詞匯掌握只是正常初中生水平: 優(yōu)勢:1. 平時接觸英文較多,對于讀文章較熟練; ????? 2. 數(shù)學基本常識較好,不需要從頭一點點串講數(shù)學知識; 劣勢:1. 詞匯背誦較少,詞匯量較低; ????? 2. 閱讀對于詩歌及歷史類文章閱讀量不夠; ? | ||
教學方案 | 根據(jù)王同學的入學成績,授課老師對王同學進行如下課程規(guī)劃: 1.????? 數(shù)學方面; 王同學數(shù)學基礎常識具備,所以課上主要以答疑為主。王同學數(shù)學方面的問題主要集中在中位數(shù),算數(shù)平均值,余數(shù),概率問題上面,有些題目及時根據(jù)代數(shù)方式能夠做出來,但是對于數(shù)值較大的題目,代數(shù)方法較慢且正確率不高。課上補充了相關方面的知識,并留大量真題輔以訓練,這樣練習效果才更有針對性。 2.????? 詞匯方面; 針對于王同學詞匯基礎較弱的情況,主要還是全方位提升王同學的詞匯量,畢竟詞匯的提升是最快的,且在考試中占據(jù)較大比重。我們主要以老師講解及助教檢查為主。先有老師串講各種背單詞的有效方法,如詞根詞綴法,聯(lián)想法,音標法等,讓學生找到適合自己背誦的方法,再根據(jù)王同學每天的學習時間合理規(guī)劃每天的背單詞任務量,制定學習計劃,由助教老師跟進監(jiān)督,最終取得了750分的高分成績。 3.????? 閱讀方面; 王同學在其他兩項考試中花了很多時間,再加上考試時間緊迫,所以在容易提分的另兩項上重點提升,在閱讀上面相對投入較少。主要是分析詩歌題材,并補充作者其他的詩歌,才幫助學生分析作者的寫作意圖,及常用手法,彌補學生詩歌閱讀方面的弱勢。 ? ? | ||
學員最終成績 | 考試總分2214分 |
?