2025年USNews世界大學(xué)top100排名!
日期:2024-06-25 11:59:20 閱讀量:0 作者:趙老師去年,U.S. News在世界大學(xué)排名中的“缺席”確實(shí)引起了廣泛的關(guān)注和討論。而今年,它重新回歸,并成功超越了泰晤士、ARWU等排名機(jī)構(gòu),成為繼QS之后,2024年第二個(gè)發(fā)布的世界大學(xué)排名榜單!經(jīng)過一年的“蟄伏”,U.S. News重新歸來,并帶來了一系列新的變化。讓我們具體看看吧!
排名 | 學(xué)校名稱(中文) | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
4 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
6 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
7 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
9 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
10 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
11 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
12 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) |
13 | 約翰斯霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國(guó) |
16 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
17 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
18 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
19 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
19 | 密歇根大學(xué) | 美國(guó) |
21 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) |
22 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
23 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
24 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
25 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
26 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
27 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
27 | 墨爾本人學(xué) | 澳大利亞 |
29 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
30 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
31 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
32 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
33 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
33 | 阿姆噴丹大學(xué) | 荷蘭 |
35 | 莫納什大學(xué) | 澳大^亞 |
36 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) |
36 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
38 | 愛丁堡大學(xué) | 英國(guó) |
39 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
40 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | 美國(guó) |
41 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大^亞 |
42 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
43 | 巴黎大學(xué) | 法國(guó) |
44 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
44 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
46 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
47 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) |
48 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) |
48 | 魯汶大學(xué) | 上喇時(shí) |
50 | 匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) |
51 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 |
51 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) |
53 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) |
54 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
55 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) |
56 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
56 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
56 | 索邦大學(xué) | 法國(guó) |
56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
60 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
61 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) |
61 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) |
63 | 埃默里大學(xué) | 美國(guó) |
63 | 明尼蘇達(dá)雙城分校 | 美國(guó) |
63 | 范德堡大學(xué) | 美國(guó) |
66 | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) |
67 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 |
67 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) |
69 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 中國(guó) |
70 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
70 | 喬治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
72 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 美國(guó) |
73 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
74 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
74 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) |
76 | 巴黎-薩克雷大學(xué) | 法國(guó) |
76 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
78 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 |
79 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 |
79 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 |
79 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
82 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
82 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) |
84 | 東京大學(xué) | 日本 |
85 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 |
85 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
85 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 |
88 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
89 | 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) |
89 | 加利福尼亞大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國(guó) |
91 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
92 | 倫翔馬麗女王大學(xué) | 英國(guó) |
92 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 |
94 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國(guó) |
94 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) |
96 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國(guó) |
96 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) |
98 | 南京大享 | 中國(guó) |
98 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國(guó) |
100 | 華中科技大學(xué) | 中國(guó) |
100 | 阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
100 | 加利福尼亞大學(xué)歐文分校 | 美國(guó) |
100 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國(guó) |
毫無意外,美國(guó)大學(xué)再次霸榜,學(xué)術(shù)地位依然不可動(dòng)搖!
榜單Top 100中,有41所大學(xué)來自美國(guó);Top 10中,有7所大學(xué)來自美國(guó),其中哈佛大學(xué)繼續(xù)領(lǐng)跑全球No. 1.可以說,美國(guó)大學(xué)不僅以量取勝,在名次上也贏得很徹底;
哈佛大學(xué)(全球第1)
麻省理工學(xué)院(全球第2)
斯坦福大學(xué)(全球第3)
加州大學(xué)伯克利分校(全球第5)
華盛頓大學(xué)西雅圖分校(全球第7)
哥倫比亞大學(xué)(全球第9)
耶魯大學(xué)(全球第10)
不過略有遺憾的是,加州理工學(xué)院和約翰霍普金斯大學(xué)都掉出了前十,尤其是加州理工,直接跌到全球第23名。