2024年USNews美國生物醫(yī)學工程專業(yè)排名
日期:2023-08-28 11:38:20 閱讀量:0 作者:趙老師近年來,生物醫(yī)學工程專業(yè)有著不錯的發(fā)展。根據(jù)美國kiplinger網(wǎng)站給出的數(shù)據(jù)顯示,由于人口老齡化,人們對于生物醫(yī)學工程解決方案的需求也日益增加。生物醫(yī)學工程專業(yè)也成為美國留學非常火爆的工科類專業(yè)之一。今天我們就來了解一下2024年USNews美國生物醫(yī)學工程專業(yè)排名。
美國生物醫(yī)學工程專業(yè)排名
2024USNEWS美國生物醫(yī)學工程排名 | |||
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 城市/州 |
1 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
1 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA |
4 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
5 | 杜克大學 | Duke University | Durham, NC |
5 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
5 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
9 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
10 | 波士頓大學 | Boston University | Boston, MA |
10 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
10 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY |
10 | 萊斯大學 | Rice University | Houston, TX |
14 | 康奈爾大學 | Cornell University | Ithaca, NY |
14 | 西北大學 | Northwestern University | Evanston, IL |
14 | 華盛頓大學 | University of Washington | Seattle, WA |
14 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
19 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
19 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | Urbana, IL |
21 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
21 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN |
21 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
21 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
25 | 哈佛大學 | Harvard University | Allston, MA |
25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
25 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
28 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
28 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
28 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
28 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Gainesville, FL |
32 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
32 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT |
34 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University, College Station | College Station, TX |
34 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
34 | 北卡羅來納大學教堂山分校/北卡羅來納州立大學 | University of North Carolina - Chapel Hill/North Carolina State University | NC |
34 | 南加州大學 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
38 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
38 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
40 | 布朗大學 | Brown University | Providence, RI |
40 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
40 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO |
43 | 梅奧醫(yī)學院 | Mayo Clinic College of Medicine and Science Graduate School of Biomedical Sciences | Rochester, MN |
43 | 東北大學 | Northeastern University | Boston, MA |
43 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | Columbus, OH |
43 | 芝加哥大學 | University of Chicago | Chicago, IL |
43 | 猶他大學 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
48 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | Clemson, SC |
48 | 塔夫斯大學 | Tufts University | Medford, MA |
50 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | Tempe, AZ |
50 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
50 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ |
50 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY |
50 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | Tucson, AZ |
50 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | Storrs, CT |
50 | 特拉華大學 | University of Delaware | Newark, DE |
50 | 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | TX |
生物醫(yī)學工程(簡稱BME)是一門由理、工、醫(yī)相結(jié)合的邊緣學科,也是一門高度綜合的交叉學科。
該專業(yè)更偏重工科屬性,大多設(shè)置于美國大學的工程學院內(nèi)。旨在培養(yǎng)學生運用工程技術(shù)手段解決生物學和醫(yī)學領(lǐng)域相關(guān)問題,如生物兼容的假體。隨著自然科學的不斷發(fā)展,生物醫(yī)學工程的發(fā)展前景將是不可估量。