2023年fall加州大學洛杉磯分校各學院轉(zhuǎn)學人數(shù)
日期:2023-12-07 14:41:40 閱讀量:0 作者:趙老師近期,加州大學洛杉磯分校(UCLA)公布了2023年秋季各學院轉(zhuǎn)學數(shù)據(jù)。很少有大學愿意主動公開如此詳盡的轉(zhuǎn)學錄取情況,這份數(shù)據(jù)非常難得,極具參考價值。
| 2023fallUCLA各學院轉(zhuǎn)學數(shù)據(jù)公布 | ||||
| 藝術與建筑學院 School of the Arts and Architecture | ||||
| 專業(yè) | 申請人數(shù) | 錄取率 | 25th % for Admits | 75th % for Admits |
| 建筑研究 | 292 | 0.1 | 3.76 | 4 |
| 藝術 | 309 | 0.08 | 3.37 | 3.91 |
| 舞蹈 | 39 | 0.36 | 3.56 | 3.89 |
| 設計| 媒體藝術 | 327 | 0.06 | 3.54 | 3.93 |
| 世界藝術與文化 | 44 | 0.16 | 3.61 | 4 |
| 薩穆埃利工程學院 Samueli School of E Engineering | ||||
| 專業(yè) | 申請人數(shù) | 錄取率 | 25th % for Admits | 75th % for Admits |
| 航空航天工程 | 177 | 0.15 | 3.85 | 4 |
| 生物工程 | 150 | 0.11 | 3.89 | 4 |
| 化學工程 | 114 | 0.15 | 3.87 | 4 |
| 土木工程 | 207 | 0.14 | 3.82 | 4 |
| 計算機工程 | 186 | 0.12 | 3.91 | 4 |
| 計算機科學 | 1816 | 0.05 | 3.97 | 4 |
| 計算機科學與工程 | 311 | 0.12 | 3.95 | 4 |
| 電氣工程 | 314 | 0.32 | 3.88 | 4 |
| 材料工程 | 24 | 0.21 | 3.74 | 3.97 |
| 機械工程 | 530 | 0.15 | 3.89 | 4 |
| 赫伯阿爾珀音樂學院 Herb Alpert School of Music | ||||
| 專業(yè) | 申請人數(shù) | 錄取率 | 25th % for Admits | 75th % for Admits |
| 民族音樂學 | 14 | 0.43 | 3.65 | 3.87 |
| 全球爵士樂研究 | 30 | 0.1 | 3.47 | 3.73 |
| 音樂創(chuàng)作 | 32 | 0.06 | 3.21 | 3.8 |
| 音樂教育 | 22 | 0.09 | 3.51 | 3.63 |
| 音樂史與產(chǎn)業(yè) | 47 | 0.08 | 3.62 | 3.76 |
| 音樂表演 | 42 | 0.1 | 3.37 | 3.65 |
| 音樂學 | 8 | 0.25 | 3.53 | 3.71 |
| 護理學院 School of Nursing | ||||
| 專業(yè) | 申請人數(shù) | 錄取率 | 25th % for Admits | 75th % for Admits |
| Nursing-Gen/Prelicensure | 330 | 0.08 | 3.79 | 3.96 |
通過上面這張表格,大家可以非常直觀的看到不同專業(yè)的轉(zhuǎn)學申請難度,非常有助于幫助我們通過選專業(yè)增加錄取幾率。