加州大學(xué)洛杉磯分校更偏愛(ài)這些國(guó)內(nèi)高中!
日期:2023-12-06 10:02:45 閱讀量:0 作者:趙老師加州大學(xué)洛杉磯分校本科申請(qǐng)已經(jīng)結(jié)束,在漫長(zhǎng)的等待中不妨參考一下之前的錄取結(jié)果,看看加州大學(xué)洛杉磯分校更偏愛(ài)國(guó)內(nèi)哪些高中。
2022 Fall加州大學(xué)洛杉磯分校國(guó)內(nèi)大陸高中錄取數(shù)據(jù) | |||||
排名 | 高中名稱(chēng) | 申請(qǐng)人數(shù) | 錄取人數(shù) | 入學(xué)人數(shù) | 錄取率 |
1 | 北京市十一學(xué)校 | 226 | 10 | 4 | 4.42% |
2 | 上海平和雙語(yǔ)學(xué)校 | 206 | 9 | 4 | 4.37% |
3 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué) | 189 | 20 | 9 | 10.58% |
4 | 北師大附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 157 | 27 | 13 | 17.20% |
5 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校仙林分校 | 145 | 6 | — | 4.14% |
6 | 武漢英中學(xué)校 | 141 | 9 | — | 6.38% |
7 | 上海市世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 125 | 11 | 5 | 8.80% |
8 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 115 | 3 | — | 2.61% |
9 | 上海中學(xué)國(guó)際部 | 115 | 9 | 3 | 7.83% |
10 | 中國(guó)常熟世界聯(lián)合學(xué)院 | 99 | 5 | 3 | 5.05% |
11 | 西安高新一中 | 86 | — | — | — |
12 | 上海美國(guó)學(xué)校(浦西校區(qū)) | 85 | 12 | 3 | 14.12% |
13 | 深圳國(guó)際交流書(shū)院 | 80 | 9 | 3 | 11.25% |
14 | 包玉剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 79 | 11 | 4 | 13.92% |
15 | 深圳中學(xué) | 75 | — | — | — |
16 | 四川省成都市樹(shù)德中學(xué) | 69 | — | — | — |
17 | 南京市金陵中學(xué) | 64 | 8 | 7 | 12.50% |
18 | 廣州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 61 | 3 | — | 4.92% |
19 | 杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 57 | — | — | — |
20 | 合肥一中 | 52 | — | — | — |
21 | 上海位育中學(xué) | 52 | — | — | — |
22 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 50 | 7 | — | 14.00% |
23 | 北京市鼎石學(xué)校 | 47 | 4 | — | 8.51% |
24 | 重慶南開(kāi)中學(xué) | 43 | — | — | — |
25 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 43 | — | — | — |
26 | 成都市第七中學(xué) | 39 | — | — | — |
27 | 合肥市第八中學(xué) | 39 | 3 | — | 7.69% |
28 | 巴斯圖學(xué)校寧波校區(qū) | 38 | — | — | — |
29 | 華潤(rùn)小徑灣貝賽思國(guó)際學(xué)校 | 36 | 3 | — | 8.33% |
30 | 無(wú)錫市大橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 35 | — | — | — |
31 | 上海協(xié)和雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 34 | 4 | 4 | 11.76% |
32 | 深圳貝賽思國(guó)際學(xué)校 | 29 | — | — | — |
33 | 上海協(xié)和國(guó)際學(xué)校 | 27 | — | — | — |
34 | 蘇州倫華教育集團(tuán) | 15 | — | — | — |
35 | 上海宋慶齡學(xué)校 | 11 | — | — | — |
36 | 上海德威英國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 10 | — | — | — |
37 | 南京國(guó)際外籍人員子女學(xué)校 | 10 | — | — | — |
38 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)朝陽(yáng)學(xué)校 | 10 | — | — | — |
39 | 南京市雨花臺(tái)中學(xué) | 9 | — | — | — |
40 | 上海英國(guó)學(xué)校 | 8 | — | — | — |
41 | 深圳蛇口國(guó)際學(xué)校 | 7 | — | — | — |
42 | 蘇州德威國(guó)際學(xué)校 | 6 | — | — | — |
2022 Fall,UCLA的綜合錄取率為8.6%,其中國(guó)際生錄取率僅5.76%。
在大陸的高中中,有14所學(xué)校的校內(nèi)錄取率高于加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA)國(guó)際學(xué)生的平均錄取率,其中9所學(xué)校的校內(nèi)錄取率甚至超過(guò)了UCLA當(dāng)年的綜合錄取率。這些錄取情況較為出色的學(xué)校主要集中在北京和上海地區(qū)。:
北京3所
中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)、北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)、北京市鼎石學(xué)校;
上海6所
上海市世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué)、上海中學(xué)國(guó)際部、上海美國(guó)學(xué)校(浦西校區(qū))、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、上海協(xié)和雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué)、包玉剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校;
其他地區(qū)5所
武漢英中學(xué)校、深圳國(guó)際交流書(shū)院、華潤(rùn)小徑灣貝賽思國(guó)際學(xué)校、合肥市第八中學(xué)、南京市金陵中學(xué)。
其中,北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)共有157人申請(qǐng)了加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA),最終有27人成功獲得了錄取,使得該校的校內(nèi)錄取率高達(dá)17.2%。這使得北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)成為大陸高中中唯一一所校內(nèi)錄取率是UCLA綜合錄取率兩倍的“神?!?。