速看!麻省理工學院自爆2027屆招生畫像
日期:2023-09-13 09:33:31 閱讀量:0 作者:趙老師美國大學到底想要招收什么的學生?是要高分學霸還是注重個性化?目前,麻省理工學院已經(jīng)公開2027屆新生數(shù)據(jù),讓我們具體來看看麻省理工學院到底招收什么樣的學生呢?
麻省理工學院Class of 2027招生畫像 | ||
整體招生數(shù)據(jù) | 早期申請數(shù)據(jù) | 常規(guī)申請數(shù)據(jù) |
申請人數(shù):26,914 | 申請人數(shù):11,924 | 申請人數(shù):14,990 |
錄取人數(shù):1,291 | 錄取人數(shù):685 | 含defer申請人數(shù):22,882 |
錄取率:4.8% | Defer人數(shù):7,892 | 錄取人數(shù):574 |
入學人數(shù):1,096 | Defe嚎取人數(shù):146 | (*含defer錄取人數(shù)) |
入學率:84.9% | 早申錄取率:5.7% | 常規(guī)申請錄取率:2.5% |
Waitlist數(shù)量:619 | ||
Waitlist轉正數(shù):32 | ||
美國/國際生申請數(shù)據(jù) | SAT中間50% | ACT中間50% |
美國公民/永久居民 | ACT綜合:34-36 | |
申請人數(shù):21,025 | SAT 總分:1520-1580 | ACT數(shù)學:35-36 |
錄取人數(shù):1,171 | SAT數(shù)學:780-800 | ACT閱讀:34-36 |
錄取率:5.6% | SAT寫作:740-780 | ACT英語:34-36 |
國際生 | ACT科學:34-36 | |
申請人數(shù):5,889 | ||
錄取人數(shù):120 | ||
錄取率:2% | ||
新生性別分布 | 新生公民身份和種族 | 新生教育背景 |
男生:49% | 美國公民/永久居民:90% | |
國際生:10% | ||
美洲印第安人:2% | 公立學校:66% | |
亞裔美國人:40% | 獨立學校:14% | |
女生:48% | 非裔美國人:15% | 宗教學校:8% |
LGBTQ: 4% | 西班牙裔/拉丁裔:16% | 海外學習:10% |
沒透露性別:2% | 夏威夷原住民:1% | 家庭學校:1% |
白種人:38% | 其他:1% | |
*有學生認為自己是多種族 | ||
新生來自最多的州:加利福尼亞州 | ||
新生最受歡迎的名字 | ||
Daniel、 Katherine |
可以看出,麻省理工學院恢復了對SAT/ACT的審核,2023 Fall SAT中間50%范圍為1520-1580。
MIT作為理工大牛真的很“挑學生”!只有具備堅實數(shù)理化基礎、對STEM領域充滿熱情、活躍于國際競賽并具有創(chuàng)新精神的學生才能成功獲得錄取。
今年,MIT再次公布了新生高頻名字,“丹尼爾”作為一個常見且可代表東方姓名的名字,上榜并不令人意外。
雖然今年MIT Waitlist的轉正率僅為5.2%,但與2021 Fall數(shù)據(jù)相比,普林斯頓和斯坦福的轉正率分別為15%和11.4%,因此還是有機會的。